〉〉〉タブのクリックで[建物]と[土地]が切り替わります
中軽井沢千ヶ滝別荘地 戸建物件番号0015 価格16,000万円 (消費税込)
1,338㎡(約404坪)
234.12㎡(約70坪)
星野エリア、国道から100mの好立地
駐車スペースは5台分有
所在地 | 軽井沢町長倉芹ケ沢千ヶ滝別荘地 |
---|---|
交通 | しなの鉄道「中軽井沢駅」より約2.9km、JR北陸新幹線「軽井沢駅」より約7.2km |
権利 | 所有権 |
地目 | 山林 |
用途地域 | 第一種住居・第一種低層住居専用地域 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 200% |
接道 | 一方 |
設備 |
建物
構造 | 木造合板メッキ銅板葺地下1階・地上2階建 |
---|---|
築年月 | 平成20年 |
現況 | |
引渡時期 | |
備考 | 市街化区域 管理費約115.000/年 固定資産税 確認中 間取り:6SLDK ハルニレテラス・星野温泉まで約1km 北東側未舗装道路 道路道幅 4m |
取引態様 | 仲介 |
中軽井沢上ノ原 新築建売アメリカンハウス I-102物件番号0002 価格未定
698.25m² (211坪)
199.56m²(60坪)
中軽井沢・上ノ原の高級別荘地エリアに計画の
新築フルスペックアメリカンハウス
所在地 | 軽井沢町大字長倉2141-206 及び 2141-208 |
---|---|
交通 | しなの鉄道 中軽井沢駅より約3km(車約5分) |
権利 | 所有権 |
地目 | 山林 |
用途地域 | 第一種低層住居専用地域 |
建蔽率 | 30% |
容積率 | 50% |
接道 | 南側 |
設備 | 1階は全面床暖房、ガスの暖炉、エアコン、ガス給湯器、輸入高級家具類でのインテリア、庭の造成、1台ビルトインガレージ |
建物
構造 | 木造軸組工法 アスファルトシングル葺き |
---|---|
築年月 | 令和6年3月完成予定 |
現況 | 工事中 |
引渡時期 | 要相談 |
備考 | パースはイメージです 未完成物件のため内装は同等物件の参考写真となります |
取引態様 | 仲介 |
北軽井沢浅間ハイランドパーク新築建売別荘【成約済】物件番号0001
自然豊かな北軽井沢の新築建売物件
家具、 家電付のスマートホームです
所在地 | 群馬県吾妻郡嬬恋村鎌原 |
---|---|
交通 | しなの鉄道 中軽井沢駅より約13km(車約20分) |
権利 | 所有権 |
地目 | 原野 |
用途地域 | 用途地域 |
建蔽率 | 20% |
容積率 | 40% |
接道 | 北側 幅員約5m私道 |
設備 | 東京電力 個別プロパンガス 町営水道 浄化槽 |
建物
構造 | 木造2階建 |
---|---|
築年月 | 令和5年4月 |
現況 | |
引渡時期 | |
備考 | 別荘地共用維持管理費:年額89,540円 家具・家電付スマートホーム土砂災害警戒区域内(イエローゾーン) |
取引態様 | 仲介 |
追分追分土地 2,820万円【成約済】物件番号0002
北側に浅間山を一望 浅間サンライン近く
平坦で広々とした敷地
所在地 | 軽井沢町大字追分三ツ石 |
---|---|
交通 | しなの鉄道「信濃追分駅」より車約10分 |
権利 | 所有権 |
地目 | 山林 |
用途地域 | 第一種住居地域 |
建蔽率 | 60% |
容積率 | 160% |
接道 | 西側道路:町道1-26号線 |
設備 | 電気:指定なし(中部電力エリア)・水道:軽井沢町役場・ガス:指定なし・排水:浄化槽設置必要・ゴミステーション:最寄りは三ツ石公民館 |
備考欄 | ※前面道路に水道管の埋設がないため、南側の浅間サンラインもしくは北側の町道から本土地への水道管敷設工事が必要になります。 ※土砂災害警戒区域(イエローゾーン) |
取引態様 | 仲介 |
新軽井沢住宅用地【成約済】物件番号5216
自然豊かな北軽井沢の新築建売物件
家具、 家電付のスマートホームです
所在地 | 長野県北佐久郡軽井沢町大字高瀬沢 |
---|---|
交通 | JR北陸新幹線 軽井沢駅より●km(車約15分) |
権利 | 所有権 |
地目 | 宅地 |
用途地域 | 用途地域 |
建蔽率 | 20% |
容積率 | 20% |
接道 | 北側 幅員約5m私道 |
設備 | 中部電力 個別プロパンガス |
備考欄 | |
取引態様 | 仲介 |